|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BL-Herren: Wichtiger Sieg gegen Weiz (05.03.2006)
Der Sieg gegen Weiz hätte noch klarer ausfallen können - das 3:2 schmeichelt den Gästen, die sich im ersten Satz noch gut hielten, aber ab dem zweiten Satz schwer unter die Räder kamen. Im vierten Satz hätte der VCH wohl alles klar machen können, doch bei einer der glänzenden Verteidigungsaktionen prallte Aufspieler Peter Lippacher unglücklich mit einem Mitspieler zusammen, dass er ausgetauscht werden musste - verunsichert ging der Satz verloren. Im fünften Satz war das Team wieder komplett, die Entscheidung eine Formsache gegen die im Frühjahrsdurchgang bisher erfolglosen Weizer.
In der Tabelle liegt der VCH nun punktegleich mit Weiz an der vierten Stelle.
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|