|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Beach Days Hausmannstätten 2014 (13.08.2014)
Der erste Anmeldeschluss ist eingetroffen. Bis jetzt haben sich fünf U-20-Teams angemeldet, die am Freitag, ab 10:00 um begehrte Sachpreise kämpfen. Nachmeldungen sind hier bis Donnerstag, 18:00, oder bis 12 Teams angemeldet sind, noch möglich: ANMELDUNG U-20
Für die Mixed-Landesmeisterschaften haben sich bis dato zehn Teams angemeldet - auch hier gibt es noch sechs freie Plätze für Spätentschlossene. Bis Freitag, 18:00, bzw. so lang es noch freie Plätze gibt ist eine Nachmeldung möglich: ANMELDUNG Mixed-LMS
Der Damen-C-Cup findet mit zehn Teams in einem erweiterten 8er-Raster am Sonntag statt - für den Herren-C-Cup freuen sich die Veranstalter sogar über 14 angemeldete Teams. Die hohe Anmeldezahl führt dazu, dass am Samstag, nach dem Finale der Mixed-LMS der Herren-C-Cup bereits mit dem Qualifikationsbewerb startet.
Auch einen aktuellen Zeitungsvorbericht über die Beach Days gilt es zu postulieren:
Zurück zur Übersicht
|
|
|