|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mit 7 Mann klarer Sieg in Bleiburg (04.12.2011)
Wegen zahlreicher Verletzungen bzw. Erkrankungen schrumpfte das Team der Hausmannstättner für dieses Auswärtsspiel in Bleiburg auf sieben Spieler. Diese sieben spielten im recht kleinen Kulturni Dom in Bleiburg allerdings eine souveräne Partie.
Einige vermeidbare Fehler gegen Ende der Sätze eins und drei machten die jeweiligen Sätze schlußendlich noch unnötig knapp. Im zweiten Satz konnten die Hausmannstättner jedoch überzeugen, während die Gastgeber ihrerseits recht fehlerhaft reagierten.
Die Folge war ein schneller (63 Minuten Spielzeit) 3:0-Auswärtserfolg des VCHs.
Ergebnis:
SK Posojilnica Aich/Dob/2 - VC Mutter Natur Hausmannstätten 0:3 (23:25, 14:25, 23:25)
Für den VCH: Christian Mühlbacher, Armin Streibl, Gert Taucher, Florian Kittner, Christian List, Philip Peinsold, Jakim Lippacher
Zurück zur Übersicht
|
|
|