|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erfolge im Cup für Damen und Herren2 (27.11.2011)
Während die Bundesligamannschaft des VCHs an diesem Wochenende spielfrei hatte, waren das Damenteam und die zweite Herrenmannschaft im Cup-Einsatz.
Das Los brachte der Damenmannschaft in der dritten Runde des Steirischen Cups ein Auswärtsspiel in Trofaiach, welches nach knapp verlorenem ersten Satz doch noch klar gewonnen werden konnte.
Die Herren empfingen ebenfalls in der dritten Runde, eine Mannschaft aus der 1. Landesliga. TuS Bad Radkersburg konnte in einem knappen Match schlußendlich mit 3:2 geschlagen werden.
Beide Teams sind somit in die Viertelfinalrunde aufgestiegen.
Neues auch vom Österreichischen Cup: Die Herren des VC Mutter Natur Hausmannstätten bekamen heute den österreichischen Rekordmeister und Titelverteidiger des Cups SG hotVolleys zugelost. Spieltermin ist vermutlich Freitag, 06. Jänner 2012 in Hausmannstätten.
Ergebnis STVV-Cup, Achtelfinale, Damen:
VBV Trofaiach 3 - VC Hausmannstätten 1:3 (27:25, 15:25, 18:25, 17:25)
Ergebnis STVV-Cup, Achtelfinale, Herren:
VC Hausmannstätten 2 - TuS Bad Radkersburg 3:2 (25:19, 13:25, 25:15, 19:25, 15:13)
Zurück zur Übersicht
|
|
|