|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erste Heimniederlage in dieser Saison (26.10.2011)
Am Nationalfeiertag ging es für den VCH in ein Heimspiel gegen SG SVS Sokol, dem aktuellen Tabellenzweiten.
Die Heimmannschaft startete wie zuletzt gut in die Partie und konnte den ersten Satz für sich entscheiden.
Der Einbruch folgte prompt im nächsten Satz, in dem die Stimmung absackte und die Leistungskurven der einzelnen Spieler nach und nach nach unten liefen.
Besserung gab es erst im vierten Durchlauf zu sehen. Die Hausmannstättner kämpften nun wieder mehr - wurden schlußendlich für ihren Kampfgeist aber nicht belohnt und mussten mit 1:3-Sätzen die Segeln streichen.
Ergebnis:
VC Mutter Natur Hausmannstätten - SG SVS Sokol 1:3 (25:22, 19:25, 16:25, 21:25)
Für den VCH: Otfried Derschmidt, Florian Kittner, Jakim Lippacher, Christian List, Christian Mühlbacher, Thomas Plesiutschnig, Armin Streibl, Gert Taucher, Gerald Trost, Bernhard Trummer
Zurück zur Übersicht
|
|
|