|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Klarer Sieg gegen eine schwache Kärtner Mannschaft (22.03.2009)
Gleich zu Beginn setzten sich die Hausherren vom Gegner ab. Mit 6 Punkten Vorsprung ging es bereits ins erste Timeout. Gefährlich, wenn man so klar überlegen ist, wird man dann doch leicht überheblich – so war es geschehen, Satz eins wird an die beherzt kämpfenden Klagenfurter abgegeben. Konzentriert und trocken werden dann die Sätze zwei bis vier heruntergespielt. Der VCH immer einige Punkte voran, jedoch konzentriert genug um den Sack zum 3:1 – Sieg zuzumachen.
Für den VCH:
Christian List, Otfried Derschmidt, Florian Muhrer, Thomas Gussmagg, Gerald Trost, Bernhard Oberberger, Philip Peinsold, Martin Muhrer, Andreas Wimmer, Bernhard Trummer.
Ergebnis: VC Mutter Natur Hausmannstätten – VBK Klagenfurt/2 3:1 (23:25, 25:12, 25:20, 25:17)
(jl)
Zurück zur Übersicht
|
|
|