|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Voller Erfolg gegen VBK Klagenfurt/2 (02.11.2008)
Stark begann die Partie für den VCH. In den ersten beiden Sätzen hatte man die Gegner vom Wörthersee, die nur zu siebent angereist waren, voll unter Kontrolle. Nach einer schweren Verletzung eines ihrer Spieler mussten sie ihr System umstellen. Dies gelang ihnen auch mit Erfolg, der VCH war im folgenden Satz völlig von der Rolle. Praktisch ohne Gegenwehr ging dieser an VBK Klagenfurt/2. Im vierten Satz gingen die Hausmannstättner dann wieder konzentrierter ans Werk, gepaart mit einigen unglaublichen Verteidigungskunststücken auf Seite der Heimmannschaft wurde somit der vierte Satz und damit auch das Spiel gewonnen.
Die Zielvorgabe von Obmann Bernhard Trummer, 5 Punkte aus den Partien gegen Hartberg 2 und Klagenfurt 2 zu erreichen wurde also übertroffen. Als nächster Gegner wartet nun die Mannschaft aus Stainach/Irdning, die heuer auch noch nicht so richtig auf Touren gekommen ist.
Für den VCH: Bernhard Trummer, Philip Peinsold, Jakim Lippacher, Florian Muhrer, Thomas Gussmagg, Martin Muhrer, Florian Knopper, Roland Trost, Gert Taucher, Gerald Trost, Otfried Derschmidt
Ergebnis: VC Mutter Natur Hausmannstätten – VBK Klagenfurt/2 3:1 (25:18, 25:20, 11:25, 25:21)
(jl)
Zurück zur Übersicht
|
|
|