|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BL-Herren: Zweiter Saisonsieg im Cup
Der Samstag begann für die Herren des VCH mit einem Erfolgserlebnis:
Gegen den VBC Stainach gelang in der dritten Runde des steirischen Cups der erste Auswärtssieg der Saison.
Die Stainacher hatten dem VCH zuletzt eine empfindliche Heimniederlage zugefügt.
Beide Teams waren in leicht veränderter Aufstellung angetreten und schonten einige Stammspieler.
Der VCH nutze die Gunst der Stunde und drehte das Match von einem 2:0 Rückstand noch in einen 2:3 Sieg um.
Niederlage in Aschbach
Weniger erfolgreich verlief das am Abend das zweite Match in Aschbach-Markt (Bez. Amstetten).
Trotz einer individuell guten Leistung der aller Spieler des VCH war der
VC Aschbach in allen Belangen
ein wenig stärker und setzte sich klar mit 3:1 (25:19, 25:21, 22:25, 25:17) durch.
Interessantes Detail: Das Mostviertler Publikum versuchte nach Kräften, die Gastmannschaft
durch Lärm beim Service aus der Konzentration zu bringen - trotzdem
gelang dem VCH im Vergleich zu anderen BL-Spielen eine ausgezeichnete Serviceleistung...
Nächster Termin: das Heimspiel der Herren am Samstag, 22.1.05 um 20:00 gegen Hypo Klagenfurt!
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|