|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Wichtiger Sieg in der Südstadt (05.01.2008)
Kurzmeldung: Der VCH konnte sich am Samstag gegen den aktuell Drittplazierten Südstadt/Perchtoldsdorf mit 1:3 durchsetzen. Die Herren revanchieren sich damit für die knappe 2:3 Heimniederlage aus dem Hinspiel und liegen in der Tabelle nun punktegleich mit Bruck auf dem 8.Rang.
Obmann Bernhard Trummer konnte sich auf das bewährte Team verlassen (Oti Derschmidt, Jakim Lippacher, Christian List, Flo Muhrer, Martin Muhrer, Roland Trost, Gerald Trost). Wiedereinmal waren die Punktelieferanten, Das gesamte Team zeigte eine solide Leistung, Punktelieferanten waren wiedereinmal Oti Derschmidt und Flo Muhrer. Libero Roland Trost spielte trotz einer vierwöchigen Trainingspause gewohnt stark.
Auf der Wunschliste von Bernhard Trummer steht jetzt der siebente Tabellenplatz: "Als nächstes steht das Heimspiel gegen Fürstenfeld am nächsten Samstag auf dem Programm. Da Fürstenfeld in der Tabelle unmittelbar hinter uns plaziert ist, wird das ein 6-Punkte-Spiel. Leider liegt uns Fürstenfeld nicht besonders. Ich hoffe darauf, dass unsere Fans uns unterstützen."
Ergebnis: 1:3 (25:17, 22:25, 20:25, 21:25)
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|