|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Klare Niederlage gegen Fürstenfeld (03.11.2007)
"Wir sind hierher gefahren und haben gesagt: Okay, wenn wir verlieren, fahren wir wieder nach Hause." (Marco Rehmer, deutscher Fußballer)
Für den VCH gab es am Samstag in Fürstenfeld nichts zu erben. Einerseits hatte das Team wohl nicht den besten Tag erwischt, andererseits spielten die Füstenfelder die Hausmannstätter schwindlig. Aufspieler Gergely Bedöcs (HUN) setzte seine besten Angreifer Roland Göczi (HUN, Mitte) und Thomas Weiland perfekt ein [Anm: Diesmal gibt es hoffentlich keine Verwechslungen].
Obmann Bernhard Trummer nach dem Spiel: "Es war das erwartet schwere Spiel. Dass wir so deutlich verloren haben, ist allerdings eine Enttäuschung. Im Rückspiel würde ich diese Scharte gerne wieder auswetzen."
In der Tabelle bleibt der VCH an der fünften Stelle, der Abstand zur Spitze ist aber bereits beträchtlich. In den nächsten Spielen müssen dringend wieder Punkte her, will man den Anschluß nicht verlieren.
Für den VCH spielten: Otfried Derschmidt, Jakim Lippacher, Christian List, Florian Muhrer, Martin Muhrer, Bernhard Oberberger, Gerald Trost, Roland Trost.
Ergebnis: 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|