|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Aich/Dob war zu stark (07.10.2007)
Im zweiten Spiel des Wochenendes konnte der VCH erstmals nicht punkten - zu stark war die Kärntner Gastmannschaft. Die Sätze verliefen trotz der Überlegenheit von Aich/Dob knapp (24:26, 19:25, 25:27). Topscorer des VCH war Oti Derschmidt. Roland Trost bot als Libero der Mannschaft zwar einen stabilen Rückhalt, aber die Abwesenheit von Gery Trost konnte nicht entsprechend kompensiert werden.
Obmann Bernhard Trummer weint der vergebenen Chance auf die Tabellenführung zwar keine Träne nach, aber "schön wär's schon gewesen, einmal von der Tabellenspitze zu lachen. Unser Ziel für dieses Wochenende haben wir erreicht."
Für den VCH spielten:
Aufspiel: Jakim Lippacher,
Außen: Florian Muhrer, Martin Muhrer (Thomas Gussmagg),
Mitte: Christian List, Rene Happich,
Diagonal: Oti Derschmidt,
Libero: Roland Trost
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|