|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Neue Bestzeit gegen Aich/Dob 2 (04.03.2007)
3:0 in 57 Minuten lautet die neue Bestzeit des VCH - erzielt im Heimspiel gegen Aich/Dob 2. Das Spiel der Hausmannstättner profitierte deutlich von der Rückkehr von Florian Muhrer, der den dritten Satz fast im Alleingang heimspielte: Acht Punkte in Folge, davon fünf Servicewinner, sieht man nur selten. Coach Bernhard Trummer hatte wenig zu tun, seine geringfügig angepasste Aufstellung unter Reaktivierung von Veteranen funktionerte gut gegen die sehr jungen Kärntner. Zum Einsatz kamen: Oti Derschmidt, Jakim Lippacher, Thomas Mrkor, Martin Muhrer, Florian Muhrer, Bernd Oberberger, Florian Stryeck, Stefan Sabutsch.
Momentan läuft es für den VCH prächtig: Vier Siege und 11 Punkte aus vier Spielen bedeutet in einer Frühjahres-Schokotabelle den ersten Platz. In der Realität und unter Einbeziehung der Herbstergebnisse ist das derzeit der 3.Platz.
Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht: der junge Mittelblocker Christian List, der sich im Herbst schon zu einem der Leistungsträger des Vereins gemausert hatte, muss aufgrund einer Schulterverletzung die Saison beenden. Der Unglücksrabe hatte sich die Verletzung am Samstag beim Schifahren zugezogen. Wir wünschen für die bevorstehende Operation das Beste und gute Besserung!
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|