|
1. | TSV Hartberg | 6 | 5 | 1 | 15 |
2. | Askö Purgstall | 4 | 3 | 1 | 9 |
3. | VBC Höchst | 6 | 3 | 3 | 9 |
4. | Volleyteam Wien | 4 | 2 | 2 | 6 |
5. | Dornbirn | 4 | 2 | 2 | 6 |
6. | VCH | 6 | 0 | 6 | 0 |
1. | Sokol/Post Wien | 5 | 4 | 1 | 12 |
2. | VBK Klagenfurt | 5 | 4 | 1 | 12 |
3. | Supervolley OÖ | 5 | 3 | 2 | 9 |
4. | SSV Liebenau | 5 | 2 | 3 | 6 |
5. | hotVolleys Wien | 5 | 1 | 4 | 3 |
6. | VCH | 5 | 1 | 4 | 3 |
1. | VC Gleisdorf | 4 | 4 | 0 | 12 |
2. | VCH | 4 | 2 | 2 | 7 |
3. | Union Güssing | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | Leibnitz 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5. | VBC Weiz | 4 | 0 | 4 | 0 |
1. | Volleyteam Wien | 20 | 18 | 2 | 51 |
2. | UVC Graz 2 | 20 | 15 | 5 | 41 |
3. | VCH | 20 | 13 | 7 | 40 |
4. | Eisenerz/Trofaiach | 20 | 10 | 10 | 34 |
5. | SSV Liebenau | 20 | 11 | 9 | 33 |
6. | ATSE Graz | 20 | 11 | 9 | 33 |
7. | Volleys Brückl | 20 | 11 | 9 | 28 |
8. | Wolfsberg | 20 | 7 | 13 | 25 |
9. | USV Jennersdorf | 20 | 7 | 13 | 24 |
10. | Akademie Graz | 20 | 6 | 14 | 18 |
11. | Krottendorf | 20 | 1 | 19 | 3 |
1. | SSV Liebenau | 18 | 17 | 1 | 50 |
2. | VCH | 18 | 13 | 5 | 37 |
3. | VBC Weiz 2 | 18 | 12 | 6 | 37 |
4. | Wiener Neustadt | 18 | 11 | 7 | 34 |
5. | Aich/Dob 2 | 18 | 10 | 8 | 32 |
6. | Akademie Graz | 18 | 9 | 9 | 27 |
7. | VBK Klagenfurt 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
8. | Leibnitz | 18 | 6 | 12 | 18 |
9. | UVC Graz 2 | 18 | 3 | 15 | 9 |
10. | Perchtoldsdorf | 18 | 1 | 17 | 3 |
|
Damen: Training einmal anders (01.03.2007)
Fritz Steiner und seine Helfer vom Judo-Verein Hausmannstätten demonstrierten unseren Damen das fachgerechte Fallen in alle Richtungen. Nach anfänglich zögerlichen Versuchen schafften nach einer Stunde intensiven Trainings alle Teilnehmerinnen den Fall vorwärts über größere Hindernisse. Auch die Japanrolle wurde gemeinsam mit den Fallprofis erarbeitet. Wir danken Fritz für die gut aufgebaute Trainingseinheit.
(hp)
Zurück zur Übersicht
|
|
|