|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Niederlage gegen Aich/Dob (06.01.2007)
Das erste Spiel im neuen Jahr endete wenig erfreulich mit 3:1 gegen die nicht überzeugende Heimmannschaft in Bleiburg. Der VCH konnte den anfänglichen Elan nicht halten, ab dem zweiten Satz wollte nichts mehr recht gelingen - einige Spieler konnten nicht die volle Leistung bringen, da sie noch durch die Strapazen der vorangegangenen Nacht gezeichnet waren. Martin Muhrer, der diesmal die schwere Aufgabe des Coachens übernommen hatte, hätte sich mehr erwartet: "Jetzt können wir unser Halbzeitziel von 30 Punkten nicht mehr schaffen - wir halten bei 22 Zählern und haben nur mehr zwei Spiele. Das Alternativziel ist jetzt neun Siege - fehlen genau zwei..."
Endergebnis: 3:1 (16:25,25:23,25:20,25:23), im Einsatz: Otfried Derschmid, Jakim Lippacher, Christian List, Martin Muhrer, Florian Muhrer, Bernhard Oberberger, Martin Schinnerl, Gerald Trost.
(ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|