|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Der langersehnte "VCH-Damen"-Kalender 2007 erscheint! (19.12.2006)
Ein ganzes Jahr mussten ihre Fans auf den neuen Kalender warten. Seit dem 19.Dezember liegt das mit Spannung erwartete Hochglanzprodukt der VCH-Damen nun endlich vor. Für die Aufnahmen vertraute man wieder auf das Auge von Volker Wohlgemuth (Ianus Arts). Auch dieses Mal hat sich der Fotograf für die Mädchen etwas besonderes ausgedacht.
Bitte die Bestellung unter Kalenderbestellung aufgeben. Nach Eingang von 18 EUR auf dem Konto 05400-404132 (BLZ 20815) wird der Kalender an die im Mail angegebene Adresse versendet. Für Bestellungen aus dem Ausland bitte die Versandoptionen und die Daten für die EU-Standardüberweisung unter Kalenderbestellung Ausland
Zurück zur Übersicht
|
|
|