|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Kantersieg gegen Weiz (11.11.2006)
3:0 (25:20, 25:11, 25:22) nach 60 Minuten - einen höheren und schnelleren Sieg hat der VCH in der Bundesliga noch nie zuvor errungen. Die Weizer sind zwar im Grunddurchgang der 2.BL Ost noch nicht als Angstgegner aufgefallen, doch ein junges Team mit einigen routinierten Spielern wie Herik Pilz, René Moser und Heimo Tröster im Kader darf nie unterschätzt werden, das zeigen ihre Siege gegen Bisamberg und Südstadt. Weiz konnte am Samstag nur 7 Spieler auf dem Spielbericht vorweisen, der Ausfall von René Moser tat sein übriges. Der VCH hatte so im wahrsten Sinne des Wortes ein leichtes Spiel mit den Gegnern und konnte zwischenzeitlich seine Topscorer Muhrer und Oberberger schonen. Obmann Bernhard Trummer freut das Ergebnis naturgemäß: "Wir waren heute in allen Belangen stärker. Mit diesem Ergebnis haben wir uns weiter von der unteren Tabellenhälfte abgesetzt, Platz vier oder sogar drei kommen langsam in Reichweite!" (ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|