|
1. | Volley Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | USV Jdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Haus | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ATSC Wildcats2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Eisenerz/Trofaiach | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HIB Volley | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | VBk | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVC Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | VBK2 WSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Weiz2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | UNIONvolleys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SKAD2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VCU Wiener Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SSV L | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | hib | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | VSC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Campu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | UVC G | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VV He | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VC Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Leibnitz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | HIB V | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herren: Im Cup eine Runde weiter (1.10.2006)
Der VCH steht nach zwei Siegen in Hin- und Rückspiel gegen den VBC Weiz in der zweiten Runde des österreichischen Cups.
Wie im Hinspiel gewinnen die Hausmannstättner mit nur einem Verlustsatz gegen das großteils aus sehr jungen Spielern rekrutierte Team aus Weiz.
Auch diesmal führten Eigenfehler und Verwirrung zum Verlust des ersten Satzes. Die Eigenfehler reduzierten sich zwar im weiteren Verlauf des Spiels, aber das Chaos blieb - gemäß dem 1.Hauptsatz der Thermodynamik - auf hohem Niveau, gefördert durch viele Wechsel und verwegene Experimente in der Aufstellung, da diesmal jeder Spieler wenigstens für einige Ballwechsel auf das Feld durfte. Kurzfristig wurde leider auch die Spielleitung von der allgemeinen Konfusion angesteckt, im dritten Satz wusste niemand mehr so genau über die korrekten Positionen bescheid. Der VCH ließ sich nicht beeindrucken und brachte seine Schäfchen sicher ins Trockene.
Obmann Bernhard Trummer freut sich über den Sieg, bleibt aber selbstkritisch: "Wir haben zwar gewonnen, aber sehr unkonzentriert gespielt. Ein routinierterer Gegner hätte uns heute locker in die Schranken gewiesen." (ss)
Zurück zur Übersicht
|
|
|